2006年度“lavazza”咖啡师竞赛
比赛结果公告
| 选手 | 评委分 | 评委得分 | 投票分 | 投票得分 | 总分 |
| 13号 | 153 | 218.5 | 921 | 3070 | 3288.5 |
| 17号 | 163 | 232.8 | 862 | 2873.3 | 3106.1 |
| 21号 | 173 | 247.1 | 833 | 2776.6 | 3023.7 |
| 07号 | 128 | 182.8 | 815 | 2716.6 | 2899.4 |
| 09号 | 114 | 162.8 | 725 | 2416.6 | 2579.4 |
| 15号 | 151 | 215.7 | 732 | 2440 | 2655.7 |
| 12号 | 116 | 165.7 | 705 | 2350 | 2515.7 |
| 19号 | 151 | 215.7 | 319 | 1063.3 | 1279 |
| 计算方法:评委分/0.7+投票分/0.3=总分 | |||||
颁奖时间: 另行通知
颁奖地点: 另行通知
成都航天炊具用品有限公司
咖啡生活2006